[CZ]

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ТЕПЛОХОДОВ
ПО СЕВЕРНОЙ ДВИНЕ И ВЫЧЕГДЕ (2005 Г.)


Архангельск - Котлас - Великий Устюг

км С 11.07.
по 15.08.
С 01.06.
по 10.07.
С 10.05.
по 31.05.
С 10.05.
по 31.05.
С 01.06.
по 10.07.
С 11.07.
по 15.08.
0 17:00 17:00 17:00 отпр.     Архангельск     приб. 12:00 11:00 9:00
78 - - 22:30 Ломоносово 8:35 - -
94 23:10 23:10 23:40 Усть-Пинега 7:45 6:25 4:30
120 1:00 1:20 1:20 Орлецы 6:40 5:00 21:10
179 5:50 5:10 5:40 Челмохта 4:05 1:50 19:10
215 8:30 7:55 8:10 Хаврогоры 2:30 24:00 18:10
227 9:20 8:35 9:00 Липовик 21:45 23:15 16:10
234 9:50 9:15 9:40 Звоз 21:15 22:45 15:25
269 12:15 11:55 12:00 Усть-Морж 19:20 20:50 14:50
287 13:35 13:05 13:25 Усть-Ваеньга 18:15 19:25 13:00
306 15:10 14:50 15:10 Дв. Березник 17:05 18:25 12:00
338 17:25 17:30 17:15 Конецгорье 15:20 16:25 10:50
347 18:20 18:15 18:15 Рочегда 14:40 15:40 9:05
365 19:40 20:00 19:35 Троица 13:35 14:40 8:25
371 20:15 20:30 20:15 Сельцо 13:05 14:00 7:15
391 3:40 22:15 21:50 Пучуга 11:35 11:50 6:35
409 5:20 24:00 3:00 Нижняя Тойма 10:30 10:50 5:30
432 7:00 1:45 4:20 Сефтра 9:15 9:30 4:00
455 8:45 3:30 6:15 Верхняя Тойма 8:00 8:10 21:10
473 10:30 5:25 7:45 Абрамково 6:55 7:00 19:40
483 11:10 6:10 8:40 Тимошино 6:15 6:20 17:30
506 13:05 8:30 10:35 Ракулка 4:45 4:50 15:40
514 13:45 9:25 11:20 Черевково 4:10 4:15 15:00
539 15:50 11:30 13:15 Пермогорье 3:00 2:50 13:50
559 17:20 13:00 14:50 Красноборск 21:30 1:30 12:30
613 21:30 17:00 19:00 приб.         Котлас          отпр. 19:00 23:00 10:00
- - 3:00 отпр.         Котлас          приб. 15:00 - -
683 - - 8:45 приб.  Великий Устюг   отпр. 11:30 - -

Обслуживает теплоход Адмирал Кузнецов



Котлас - Казлук

км
0 6:30 отпр.   Котлас    приб. 19:15
9 6:45 Угольный 19:02
10 6:50 Макарово 18:57
15 6:59 Икса 18:49
17 7:04 Байка 18:44
23 7:14 Шешурово 18:35
27 7:22 Сольвычегорск 18:29
32 7:31 Дурницыно 18:21
40 7:45 Коряжма 18:11
53 8:06 Задовая 17:53
57 8:14 Борок 17:47
65 8:31 Харитоново 17:33
75 8:48 Новиково 17:13
83 9:02 Тимасова Гора 17:00
86 9:07 Рябово-база 16:55
88 9:12 Рябово 16:50
104 9:39 Литвиново 16:27
114 9:56 Сойга 16:13
126 10:16 Слободчиково 15:56
145 10:47 Козьмино 15:28
170 11:28 Шаровицы 14:51
192 12:04 Ирта 14:19
217 12:42 Выемково 13:46
228 13:10 приб.   Казлук     отпр. 13:30

Движение теплохода Заря по маршруту осуществляется в среду, пятницу, субботу и воскресенье

[CZ]